Closet Design 101
Sandales roses pastèque pour hommes
Sandales roses pastèque pour hommes
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Que serait l'été sans chaussures confortables et ouvertes ? Offrez-vous ces mules pour homme et complétez vos tenues estivales. Leur bride rembourrée et leur semelle intérieure texturée en font un excellent choix pour vos activités de la saison.
• Bride supérieure rembourrée en similicuir
• Semelle extérieure légère en polyuréthane (PU)
• Semelle intérieure profilée et texturée
• Coutures sur le pourtour supérieur pour une durabilité accrue
• Nettoyage localisé uniquement
• Imprimé, découpé et fait main
Guide des tailles
| HOMMES AMÉRICAINS | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (pouces) | LONGUEUR DES CHAUSSURES (pouces) | |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24,5 | 9 ⅝ | 10 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 10 ½ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 10 ¾ |
| 8.5 | 8.5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 10 ¼ | 11 |
| 9,5 | 9,5 | 8.5 | 43 | 27,5 | 10 ⅝ | 11 ¼ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 11 ½ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 11 ¾ |
| 11,5 | 11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 | 11 ½ | 12 |
| HOMMES AMÉRICAINS | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DES CHAUSSURES (cm) | |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24,5 | 24,5 | 26 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24,8 | 26.7 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 27.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 26 | 28 |
| 9,5 | 9,5 | 8.5 | 43 | 27,5 | 27 | 28.6 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 29.2 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 29,9 |
| 11,5 | 11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 | 29.2 | 30,5 |
