Closet Design 101
Bonnet unisexe noir à pompon
Bonnet unisexe noir à pompon
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
N'oubliez pas de prendre soin de vos pieds ! Ces baskets montantes classiques et élégantes en toile seront un excellent ajout à votre garde-robe.
• Dessus en toile 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc EVA (éthylène-acétate de vinyle)
• Doublure respirante, semelle intérieure souple
• Embout en similicuir
• Col rembourré, fermeture à lacets
• Semelles et lacets de couleurs assorties
Important : Ce produit est disponible dans les pays suivants : Allemagne, États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Japon, Autriche, Andorre, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Saint-Siège (Vatican), Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède et Turquie. Si votre adresse de livraison se situe en dehors de cette liste, veuillez choisir un autre produit.
Avertissement : Les chaussures dégageront une odeur de colle à l’ouverture de la boîte. Cette odeur disparaîtra quelques jours après le déballage.
Guide des tailles
| FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (pouces) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ¼ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25,5 | 9 ¾ | 10 ¾ |
| 9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
| 10 | 10 | 7,5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
| 11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 28,5 | 10 ¾ | 12h00 |
| FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 23.2 | 26.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23,5 | 26.2 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24,5 | 27 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25,5 | 24,8 | 27.3 |
| 9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 25.7 | 28.3 |
| 10 | 10 | 7,5 | 42 | 27 | 26 | 29 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 29,5 |
| 11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 28,5 | 27.3 | 30,5 |
